フルーティタウン山室
物件種目 | 売地 |
物件所在地 | 富山市山室47-3 外15筆・及び市有地 |
総区画数 | 13区画 |
地 目 | 宅 地 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 6m全面アスファルト舗装(消雪装置有り) |
上水道 | 富山市営 上水道加入金 82,500円/1区画 |
下水道 | 富山市営 下水道負担金 m²当り419円 |
消雪装置工事負担金 | 20万円(購入時のみ) |
主要設備 | 北陸電力株式会社・公共下水道・上水道 |
工事完成予定日 | 令和3年1月下旬 |
売主 | シティープランニング |
周辺環境 |
【学校】 やまむろこども園 徒歩2分 山室小学校 徒歩4分 山室中学校 徒歩9分 【生活環境】 不二越病院 徒歩14分 【交通】 地鉄バス「高原西口」 徒歩3分 |
区画番号 | 面積 | 価格 |
1 | 240.86m²(72.86坪) | 11,293,300円(坪単価 155,000円) |
3 | 238.60m²(72.17坪) | 11,186,350円(坪単価 155,000円) |
6 | 332.48m²(100.57坪) | 15,085,500円(坪単価 150,000円) |
8 | 277.02m²(83.80坪) | 12,989,000円(坪単価 155,000円) |
10 | 191.35m²(57.88坪) | 8,392,600円(坪単価 145,000円) |
12 | 209.59m²(63.40坪) | 9,827,000円(坪単価 155,000円) |
フルーティタウン山室 区画図

フルーティタウン山室 案内地図
