富山市芝園町
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
価 格 | 19,440,000円(坪単価 350,000円) |
物件所在地 | 富山市芝園町1丁目2番4 外3筆 |
土地面積 | 183.65m²(約55.55坪)【実測】 |
建築条件 | 無 |
国土法届 | 不要 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 準防火地域 |
地 勢 | 平坦 |
設 備 | 電気・上水道・下水道・側溝・都市ガス |
現 状 | 更地 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任 |
周辺環境 |
【学校】 芝園小学校(251m) 芝園中学校(164m) 【交通】 富山地鉄バス 愛宕1丁目 (徒歩4分) |
備 考 |
富山市芝園町 案内地図
